| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.4737 分 | |||
身材 | 平均評價 4.4737 分 | |||
表演 | 平均評價 4.4737 分 | |||
態度 | 平均評價 4.4737 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5502760 ] 哀莫大於心死 的評論:啵讚啦!!!可惜沒見過求看 搶頭香推一個!!( 2024-12-10 13:15:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:大美人,太淫蕩了( 2024-12-10 09:26:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7559553 ] 的評論:一個人的價錢,三個人的看點,性價比拉滿了( 2024-12-09 03:02:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6880766 ] 小夫121 的評論:好看 好聊( 2024-12-09 01:40:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4372472 ] M4372472 的評論:出來呀 姐姐( 2024-12-08 09:22:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3231432 ] 十三點 的評論:好( 2024-11-17 05:54:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7402992 ] 楓 的評論:配合度很高 不錯的主播( 2024-11-17 03:50:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7537515 ] mo22443 的評論:人美善良小妹妹 好聊好玩 很開心( 2024-11-12 19:06:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7416461 ] 何必惹塵埃 的評論:純欲天花板,衝就完事( 2024-11-10 04:26:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7540462 ] A2838075 的評論:很手很好看 也很直接( 2024-11-09 07:48:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6982638 ] 啊炫 的評論:( 2024-11-09 01:52:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7548873 ] hufour 的評論:一一一多都惡意下線爛透了( 2024-11-08 23:52:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7291000 ] 太陽會 的評論:好女孩( 2024-11-08 00:11:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7083251 ] 雲中客 的評論:( 2024-11-02 07:29:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4561368 ] 小色色3 的評論:最美的寶寶( 2024-10-26 01:36:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7377767 ] 沙洲 的評論:( 2024-10-24 00:05:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6695249 ] 麥克阿色 的評論:非常好的小姐姐 可愛又性感( 2024-10-22 23:19:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6963252 ] 彳亍彳亍 的評論:很好的( 2024-10-20 11:18:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3309028 ] 逍遙天下 的評論:美、聽話、性感( 2024-10-19 08:31:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 03:28 | 05:27 | 119 分鐘 |
2 | 02:04 | 03:10 | 66 分鐘 | |
3 | 01:55 | 02:02 | 7 分鐘 | |
4 | 01:46 | 01:49 | 3 分鐘 | |
5 | 01:18 | 01:39 | 21 分鐘 | |
6 | 01:14 | 01:15 | 1 分鐘 | |
7 | 00:29 | 01:06 | 37 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
10 | 06:23 | 09:09 | 167 分鐘 | |
11 | 03:26 | 05:51 | 145 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
14 | 22:26 | 22:44 | 18 分鐘 | |
15 | 03:00 | 08:33 | 334 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
18 | 11:00 | 11:40 | 40 分鐘 | |
19 | 09:40 | 10:53 | 72 分鐘 | |
20 | 08:21 | 09:23 | 61 分鐘 | |
21 | 08:18 | 08:19 | 0 分鐘 | |
22 | 07:52 | 08:10 | 18 分鐘 | |
23 | 06:40 | 07:49 | 69 分鐘 | |
24 | 04:10 | 06:30 | 139 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
27 | 21:51 | 23:24 | 92 分鐘 | |
28 | 21:19 | 21:44 | 25 分鐘 | |
29 | 08:24 | 09:47 | 83 分鐘 | |
30 | 05:20 | 08:03 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |