| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6490226 ] Williams _ TSAI ---- 小 乖 園 的評論:希望有個大哥,顯化聖誕老人對我一陣刷刷刷的支持( 2024-12-10 15:54:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7180744 ] ~Waiting_For_You~ 小 騷 弟 的評論:歡迎來到萌萌的歡樂KTV包廂美妙歌聲專治我壞掉了( 2024-12-07 21:04:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7201804 ] ~Jiayuan520_TW~ 寶貝娘子 的評論:非常感謝小哥哥的支持。陰公公來我這我修好了專人( 2024-12-07 21:01:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7325863 ] DLKAO 的評論:小姐姐有氣質好聊天,美腿超優質( 2024-12-07 17:51:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6535382 ] 陰潮弟撫 的評論:阿萌人沒事 很好。我壞掉了( 2024-12-01 22:33:07 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5359661 ] 海葵 的評論:大便看主播會很順( 2024-11-21 17:00:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2609880 ] 夜小痕 的評論:萌萌發燒還好嗎?怎麼都沒上線( 2024-11-07 19:27:40 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3030201 ] 品澤 的評論:好美但是短線了》《( 2024-10-18 01:17:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 22:28 | 22:53 | 26 分鐘 | |
4 | 20:41 | 22:20 | 99 分鐘 | |
5 | 19:05 | 19:53 | 48 分鐘 | |
6 | 16:02 | 17:10 | 68 分鐘 | |
7 | 15:24 | 15:46 | 21 分鐘 | |
8 | 15:13 | 15:22 | 9 分鐘 | |
9 | 14:24 | 14:59 | 35 分鐘 | |
10 | 14:11 | 14:20 | 9 分鐘 | |
11 | 13:51 | 14:08 | 18 分鐘 | |
12 | 13:30 | 13:46 | 16 分鐘 | |
13 | 12:10 | 13:01 | 50 分鐘 | |
14 | 00:12 | 01:09 | 57 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
17 | 20:06 | 21:59 | 113 分鐘 | |
18 | 19:42 | 19:55 | 13 分鐘 | |
19 | 16:57 | 17:30 | 33 分鐘 | |
20 | 14:48 | 16:53 | 125 分鐘 | |
21 | 13:30 | 14:33 | 63 分鐘 | |
22 | 13:21 | 13:27 | 6 分鐘 | |
23 | 12:09 | 12:35 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
26 | 20:12 | 22:58 | 166 分鐘 | |
27 | 18:26 | 18:50 | 23 分鐘 | |
28 | 17:07 | 17:21 | 14 分鐘 | |
29 | 15:09 | 16:17 | 67 分鐘 | |
30 | 14:58 | 14:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |