| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 03:05 | 03:31 | 26 分鐘 |
2 | 02:11 | 02:50 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 11:10 | 11:11 | 2 分鐘 |
4 | 10:50 | 10:53 | 3 分鐘 | |
5 | 10:43 | 10:46 | 3 分鐘 | |
6 | 05:13 | 05:31 | 18 分鐘 | |
7 | 04:22 | 05:11 | 50 分鐘 | |
8 | 02:01 | 04:15 | 134 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 05:21 | 05:29 | 8 分鐘 |
10 | 04:41 | 04:46 | 5 分鐘 | |
11 | 04:16 | 04:21 | 5 分鐘 | |
12 | 03:57 | 04:10 | 13 分鐘 | |
13 | 03:04 | 03:11 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 07:50 | 08:20 | 29 分鐘 |
15 | 07:33 | 07:42 | 8 分鐘 | |
16 | 06:46 | 07:30 | 44 分鐘 | |
17 | 04:44 | 06:45 | 121 分鐘 | |
18 | 03:39 | 03:41 | 2 分鐘 | |
19 | 01:54 | 03:08 | 75 分鐘 | |
20 | 00:54 | 01:43 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 2024-12-01 | 07:11 | 07:46 | 35 分鐘 |
24 | 03:19 | 07:09 | 230 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |